Kursna lista



Arhiva kursne liste

Broj kursne liste: 23

Formirana na dan: 08.02.2010

Za devize i efektivu

Vrijednost valuta izražena u EUR

Šifra valute Naziv valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
036 AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 1 0.6324 0.6343 0.6362
124 KANADSKI DOLAR CAD 1 0.6810 0.6831 0.6851
208 DANSKA KRUNA DKK 1 0.1339 0.1343 0.1347
392 JAPANSKI JEN JPY 100 0.8167 0.8192 0.8217
414 KUVAJTSKI DINAR KWD 1 2.5305 2.5381 2.5457
578 NORVESKA KRUNA NOK 1 0.1220 0.1224 0.1228
752 SVEDSKA KRUNA SEK 1 0.0981 0.0984 0.0987
756 SVAJCARSKI FRANAK CHF 1 0.6801 0.6822 0.6842
826 FUNTA STERLINGA GBP 1 1.1380 1.1414 1.1448
840 AMERICKI DOLAR USD 1 0.7291 0.7313 0.7335
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00 časova 09.02.2010
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se za potrebe obavljanja mjenjačkih poslova, a u skladu sa odlukom o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Sl. list RCG" br. 70/04).