Kursna lista



Arhiva kursne liste

Broj kursne liste: 165

Formirana na dan: 02.09.2010

Za devize i efektivu

Vrijednost valuta izražena u EUR

Šifra valute Naziv valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
036 AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 1 0.7071 0.7093 0.7114
124 KANADSKI DOLAR CAD 1 0.7412 0.7434 0.7457
208 DANSKA KRUNA DKK 1 0.1339 0.1343 0.1347
392 JAPANSKI JEN JPY 100 0.9248 0.9276 0.9303
414 KUVAJTSKI DINAR KWD 1 2.7012 2.7093 2.7174
578 NORVESKA KRUNA NOK 1 0.1262 0.1266 0.1269
752 SVEDSKA KRUNA SEK 1 0.1070 0.1073 0.1076
756 SVAJCARSKI FRANAK CHF 1 0.7697 0.7720 0.7743
826 FUNTA STERLINGA GBP 1 1.1972 1.2008 1.2044
840 AMERICKI DOLAR USD 1 0.7778 0.7802 0.7825
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00 časova 03.09.2010
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se za potrebe obavljanja mjenjačkih poslova, a u skladu sa odlukom o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Sl. list RCG" br. 70/04).