Kursna lista



Arhiva kursne liste

Broj kursne liste: 119

Formirana na dan: 02.07.2009

Za devize i efektivu

Vrijednost valuta izražena u EUR

Šifra valute Naziv valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
036 AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 1 0.5689 0.5706 0.5723
124 KANADSKI DOLAR CAD 1 0.6154 0.6172 0.6191
208 DANSKA KRUNA DKK 1 0.1339 0.1343 0.1347
392 JAPANSKI JEN JPY 100 0.7334 0.7356 0.7378
414 KUVAJTSKI DINAR KWD 1 2.4739 2.4814 2.4888
578 NORVESKA KRUNA NOK 1 0.1116 0.1119 0.1122
752 SVEDSKA KRUNA SEK 1 0.0920 0.0923 0.0925
756 SVAJCARSKI FRANAK CHF 1 0.6544 0.6564 0.6584
826 FUNTA STERLINGA GBP 1 1.1630 1.1665 1.1700
840 AMERICKI DOLAR USD 1 0.7097 0.7118 0.7139
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00 časova 03.07.2009
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se za potrebe obavljanja mjenjačkih poslova, a u skladu sa odlukom o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Sl. list RCG" br. 70/04).