Kursna lista



Arhiva kursne liste

Broj kursne liste: 44

Formirana na dan: 09.03.2010

Za devize i efektivu

Vrijednost valuta izražena u EUR

Šifra valute Naziv valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
036 AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 1 0.6674 0.6694 0.6714
124 KANADSKI DOLAR CAD 1 0.7141 0.7162 0.7184
208 DANSKA KRUNA DKK 1 0.1340 0.1344 0.1348
392 JAPANSKI JEN JPY 100 0.8191 0.8216 0.8240
414 KUVAJTSKI DINAR KWD 1 2.5505 2.5582 2.5659
578 NORVESKA KRUNA NOK 1 0.1240 0.1244 0.1247
752 SVEDSKA KRUNA SEK 1 0.1025 0.1028 0.1031
756 SVAJCARSKI FRANAK CHF 1 0.6817 0.6837 0.6858
826 FUNTA STERLINGA GBP 1 1.1000 1.1033 1.1066
840 AMERICKI DOLAR USD 1 0.7354 0.7376 0.7398
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00 časova 10.03.2010
  • Kursevi iz ove liste primjenjuju se za potrebe obavljanja mjenjačkih poslova, a u skladu sa odlukom o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Sl. list RCG" br. 70/04).